![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | КМ №1 | КМ №2 | КЛМ №1 | КЛМ №2 | ЛУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раствор когтя, серпа, мм | 245 | 315 | 245 | 315 | 245-315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подьем когтя, серпа, мм | 140,0/128,0 | 170,0/160,0 | 140 | 170 | 140-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр опор, мм | 180-245 | 220-315 | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раствор лаза на плоскость, мм | 200 | 265 | 180-245/168 | 220-315/190 | 168, 190 / 160, 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг, не более | 3,1/3,5 | 3,5/4,0 | 3,1/3,5 | 3,5/3,7 | 5,0/4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | Для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередач |
Для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередач |
Для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на воздушных линиях электропередач. (Тип СВ 110-1а; СВ 95-1а(2а |
Для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на воздушных линиях электропередач. (Тип СВ 110-1а; СВ 95-1а(2а |
Для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на воздушных линиях электропередач. (Тип СВ 110-1а; СВ 95-1а(2а |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | КММ | ЛМЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раствор когтя, серпа, мм | 136 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подьем когтя, серпа, мм | 102 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр опор, мм | 126-150 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раствор лаза на плоскость, мм | 90 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг, не более | 3,6/2,5 | 4,0/4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | Для подьема и перемещения по цилиндрическим опорам (из металлических труб) линий электропередач. |
Для подьема на центрифугованные железобетонные опоры ( тип СВ-89; СКЦ 11-2,5-2; С 1,85/10,1; С 2,55/10,1; С 2/11,1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||